Club Presidents
| 1955-56 | Tom Straughton | 1956-57 | Ern Oliver | 1957-58 | Alf Wignell |
| 1958-59 | Phil McBride | 1959-60 | Ted Shelley | 1960-61 | Viv Taylor |
| 1961-62 | Bob Butler | 1962-63 | Bert Rowe | 1983-64 | Mick Nolan |
| 1964-65 | John Bird | 1965-66 | Ted Ludowici | 1966-67 | Gordon Lyle |
| 1967-68 | Jack Arnott | 1968-69 | Tom McMahon | 1960-70 | Stuart Bond |
| 1970-71 | Jack Watts | 1971-72 | Stuart Bond | 1972-73 | Frank Benallack |
| 1972-73 | Doug Wilson | 1973-74 | Nick Atanasoff | 1974-75 | Ray Allen |
| 1975-76 | Ken Stork | 1976-77 | Len Peters | 1977-78 | Andy Arnold |
| 1978-79 | Stuart Bond | 1979-80 | Brian Gaffney | 1980-81 | Keith Bullen |
| 1981-82 | Ian Closter | 1982-83 | Ian Wardell | 1983-84 | Lindsay Arnold |
| 1984-85 | Eddie Beer | 1985-86 | Ken Claringbold | 1986-87 | Ken Thibou |
| 1987-88 | Paul Jones | 1988-89 | Ian McDonald | 1989-90 | Ken Sheehan |
| 1990-91 | Dennis Murphy | 1991-92 | Errol Healy | 1992-93 | Peter Shllton |
| 1993-94 | John Reid | 1994-95 | Alan Morton | 1995-96 | Russell Gilbert |
| 1996-97 | Carolyn Seager | 1997-98 | Richard Thompson | 1998-99 | John Lucas |
| 1999-00 | Sandy McClintock | 2000-01 | Ian Morris | 2001-02 | Daryl Cox |
| 2002-03 | Digby Thackeray | 2003-04 | Peter Kay | 2004-05 | Simon Hookey |
| 2005-06 | Russell Gilbert | 2006-07 | Bob Levy | 2007-08 | Jocelyn Williams |
| 2008-09 | Beverley Barnes |
↑ Top
Previous page: Board of Directors 2007-08
Next page: Rotary District 9800


